Home
Chi Siamo
Progetti
Clienti
Blog
Contatti
Menu
Home
Chi Siamo
Progetti
Clienti
Blog
Contatti
Progetti
MASE | Campagna Video “Dipende da noi”
VERONI | Campagna social Charcuterie Board
BRAND FOR THE CITY | ScalodArts
CHIQUITA | Video Content: Small change, Big difference
AGOS | Parchi Agos Green&Smart
OBE ACADEMY | Format Brand Spritz
ITAS | Contest: “Challenge” e “Eccellenza”
EURIZON CAPITAL SGR | Campagna Branded Content
RILASTIL | Shooting Social Content
PLAYGROUND MILANO LEAGUE 2022 | LEGO
AXERVE | Payment Orchestra
POSTE ITALIANE | BancoPosta Investo Protetto
ORO SAIWA | Le ricette delle bontà nascoste
BARILLA | Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza
EURIZON CAPITAL SGR | Visual Design Identity
ITASOLIDALE | Campagna promozionale
NICKELODEON | Campagna “Try this at home”
EURIZON CAPITAL SGR | Visual Identity Experience
ITAS | Responsabili Per Natura
ORO SAIWA | Le ricette della bontà
SSML Carlo Bo | Campagna Digital
MUFPP | Nuovo sito ed evento global in live streaming
Food Policy 2030 | La mostra
Fondazione LIA | “Libri Italiani Accessibili”
GoLive | Live stream shopping platform
Pramerica SGR | I prodotti
UBI Banca | Campagna video per UBI Welfare
UBI Banca | I progetti
Lavazza | Minivending Lavazza Blue
Cattolica Assicurazioni | C2 Cattolica Community
Gruppo CAP | Welcome Creators per Idroscalo Milano
ICONA MILANO | Social Media Strategy
Poste Italiane | BancoPosta Azionario Flessibile
Lavazza | Tutorial per le linee: A Modo Mio – Firma – Blue
Lavazza | Minivending Lavazza Blue
Connections | La mostra
Cargeas | Polizza BluReddito
IAB Italia
Human Highway | Net Retail – La ricerca continuativa sugli acquisti digitali degli italiani
Mediaset Infinity
Illy | Contest #buongiornoilly
LYCRA Moves You
Zanichelli | I progetti
GeMS. Come si calcola il prezzo di un ebook?
CARVICO “Strong Like Us”. Una grande prova industriale